08:16 23.11.2018
SHANTNEWS.am-ը ներկայացնում է ընտրապայքարը ռեյտինգային թեկնածուների միջև: Միասնական ցուցակում, ըստ կուսակցությունների ու դաշինքների, ներկայացված են բոլոր թեկնածուները։ Թիվ 9 ընտրական տարածքում, որն ընդգրկում է Լոռու մարզը, պատկերն այսպիսին է (ջնջված անունները բացարկ հայտնած կամ պայմանները չբավարարած թեկնածուներինն են).
Համարը ընդհանուր ցուցակում |
Համարը ռեյտինգ․ ցուցակում |
Ազգանուն | Անուն | Հայրանուն | Ծննդյան օրը, ամիuը, տարեթիվը |
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն |
|||||
4 | 1 | Բաղդասարյան | Վահրամ | Վաղինակի | 15.06.1961 |
92 | 2 | Գաբրիելյան | Սամվել | Լևոնի | 18.07.1972 |
93 | 3 | Խանզադյան | Անահիտ | Արարատի | 19.07.1952 |
2 | 4 | Հովհաննիսյան | Արփինե | Աշոտի | 04.12.1983 |
94 | 5 | Հովակիմյան | Արմենուհի | Կառլենի | 13.05.1970 |
95 | 6 | Ղուկասյան | Արսեն | Ազատի | 09.10.1970 |
11 | 7 | Նալբանդյան | Արթուր | Լևոնի | 09.12.1971 |
6 | 8 | Շարմազանով | Էդուարդ | Հովսեփի | 08.11.1975 |
«Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն |
|||||
6 | 1 | Գրիգորյան | Սամվել | Ռադիկի | 11.10.1972 |
39 | 2 | Չոբանյան | Լուիզա | Սեդրակի | 11.12.1988 |
70 | 3 | Մամյան | Սևակ | Ֆրունզիկի | 18.02.1992 |
73 | 4 | Մանվելյան | Տաթևիկ | Կառլենի | 08.01.1979 |
80 | 5 | Հովհաննիսյան | Տաթևիկ | Դերենիկի | 23.02.1986 |
ՀՅԴ |
|||||
4 | 1 | Կյուրեղյան | Արմենուհի | Ստեփանի | 26.08.1963 |
69 | 2 | Դումիկյան | Պետրոս | Վլադիմիրի | 30.01.1989 |
70 | 3 | Ղորխմազյան | Արմեն | Ասատուրի | 19.01.1989 |
97 | 4 | Միկոյան | Արսեն | Նորիկի | 17.05.1973 |
106 | 5 | Պարսամյան | Ռուբեն | Վաչագանի | 14.01.1951 |
126 | 6 | Ասատրյան | Սասուն | Նորիկի | 21.12.1976 |
125 | 7 | Ղարաբեկյան | Արամ | Ֆրունզիկի | 31.05.1978 |
150 | 8 | Պալթաջյան | Մարտուն | Արամայիսի | 29.10.1980 |
98 | 9 | Ղազինյան | Րաֆիկ | Սերյոժայի | 05.06.1956 |
96 | 10 | Սարգսյան | Ջուլետտա | Արտուշի | 02.11.1956 |
124 | 11 | Հովհաննիսյան | Նինա | Միխայլի | 07.09.1958 |
«Իմ քայլը» դաշինք |
|||||
9 | 1 | Պապիկյան | Սուրեն | Ռաֆիկի | 26.04.1986 |
19 | 2 | Մկրտչյան | Արեն | Միքայելի | 02.04.1992 |
26 | 3 | Ղուկասյան | Անդրեյ | Սերժիկի | 12.08.1980 |
40 | 4 | Խաչատրյան | Արամ | Մայիսի | 06.07.1978 |
48 | 5 | Դավոյան | Արփինե | Հրահատի | 28.08.1985 |
54 | 6 | Ուլիխանյան | Տիգրան | Արմենի | 18.12.1983 |
124 | 7 | Պառավյան | Լուսինե | Հովիկի | 17.07.1993 |
126 | 8 | Դանիելյան | Վահե | Սեյրանի | 12.05.1990 |
137 | 9 | Պետրոսյան | Արտաշես | Պետրոսի | 23.05.1985 |
161 | 10 | Ավետիսյան | Արմեն | Նիկոլայի | 22.09.1971 |
105 | 11 | Սարգսյան | Վահան | Վրույրի | 02.09.1972 |
165 | 12 | Մելիքյան | Արմինե | Ռազմիկի | 19.03.1988 |
174 | 13 | Առաքելյան | Սամվել | Սուրենի | 19.12.1961 |
176 | 14 | Օհանյան | Վանիկ | Սիրակի | 22.10.1982 |
180 | Ղազարյան | Քրիստինե | Սերգեյի | 24.09.1982 | |
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
9 | 1 | Եղիազարյան | Արմեն | Էդիկի | 01.06.1980 |
5 | 2 | Սիմոնյան | Տարոն | Վարդանի | 22.01.1987 |
26 | 3 | Մոսոյան | Լիանա | Ժորայի | 24.10.1981 |
38 | 4 | Գրիգորյան | Տիգրան | Հրահատի | 13.03.1975 |
57 | 5 | Մարուքյան | Քրիստ | Հրաչիկի | 23.09.1975 |
22 | 6 | Կարապետյան | Անահիտ | Գագիկի | 31.10.1992 |
112 | 7 | Ասատրյան | Ալվարդ | Գնելի | 10.09.1992 |
41 | 8 | Շեկոյան | Կորյուն | Հովիկի | 03.01.1968 |
134 | 9 | Բաղդասարյան | Արմեն | Մերուժանի | 27.06.1974 |
27 | 10 | Այվազյան | Հրանտ | Գնունու | 14.09.1969 |
147 | 11 | Միրզոյան | Արտակ | Ռուբենի | 13.08.1972 |
100 | 12 | Իսրայելյան | Գոհար | Արմենակի | 08.04.1958 |
75 | 13 | Հախվերդյան | Հրանտ | Հրահատի | 23.03.1991 |
138 | 14 | Սիմիկյան | Լևոն | Զավենի | 10.01.1963 |
«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցություն |
|||||
33 | 1 | Ադամյան | Մարտուն | Զավենի | 20.10.1990 |
15 | 2 | Բաշոյան | Գևորգ | Էդվարդի | 19.02.1989 |
34 | 3 | Գասպարյան | Արսեն | Արթուրի | 20.12.1990 |
30 | 4 | Լալայան | Արման | Էդվարդի | 31.01.1987 |
44 | 5 | Սարգսյան | Կարինե | Մարտունի | 6.11.1980 |
14 | 6 | Սուքիասյան | Գևորգ | Վանիկի | 23.09.1989 |
40 | 7 | Մանուկյան | Մելինե | Մանվելի | 1.02.1963 |
«Ազգային առաջընթաց» կուսակցություն |
|||||
16 | 1 | Բաղդասարյան | Կարինե | Մելսի | 28.10.1989 |
52 | 2 | Ավետիսյան | Նելլի | Գագիկի | 27.12.1985 |
53 | 3 | Հովհաննիսյան | Լուսինե | Սամվելի | 18.09.1982 |
54 | 4 | Գևորգովա | Աիդա | Աբրամի | 04.04.1990 |
48 | 5 | Պապոյան | Սուրեն | Արթուրի | 25.07.1990 |
«Մենք» դաշինք |
|||||
47 | 1 | Արոյան | Նաիրի | Լևոնի | 28.10.1958 |
53 | 2 | Այվազյան | Արայիկ | Հովիկի | 29.07.1982 |
76 | 3 | Ավթանդիլյան | Քրիստինե | Գրիշայի | 24.11.1978 |
45 | 4 | Գոգինյան | Սամվել | Հրաչիկի | 14.03.1951 |
52 | 5 | Արզումանյան | Տիգրան | Հայկազի | 05.10.1972 |
34 | 6 | Խանվելյան | Նարեկ | Սերգեյի | 14.07.1983 |
14 | 7 | Կարապետյան | Լիլիթ | Անդրանիկի | 14.01.1978 |
6 | 8 | Այվազյան | Մասիս | Վազգենի | 26.05.1956 |
«Օրինաց երկիր» կուսակցություն |
|||||
6 | 1 | Դավթյան | Կարեն | Լևոնի | 25.08.1964 |
47 | 2 | Պալյան | Բարիս | Իվանի | 21.10.1952 |
48 | 3 | Ավետիսյան | Սամվել | Վաղինակի | 30.03.1946 |
28 | 4 | Խլոպուզյան | Հասմիկ | Մարտինի | 11.06.1988 |
49 | 5 | Մկրտչյան | Քրիստինա | Հմայակի | 10.08.1977 |
50 | 6 | Եղյան | Լիլիթ | Վարուժանի | 16.01.1986 |
51 | 7 | Փափազյան | Արթուր | Արտիկի | 10.04.1982 |
52 | 8 | Միքայելյան | Մամիկոն | Հրաչի | 10.06.1957 |
53 | 9 | Օհանյան | Գայանե | Թոռնիկի | 10.03.1955 |
55 | 10 | Ապանյան | Արսեն | Արմենի | 19.12.1985 |
54 | 11 | Անտոնյան | Թերեզա | Ժորիկի | 06.01.1973 |
44 | 12 | Հայրապետյան | Աշոտ | Սերգեյի | 14.02.1958 |
21 | 13 | Քերոբյան | Նորիկ | Սամվելի | 23.08.1976 |
81 | 14 | Մինասյան | Լարիսա | Վարազդատի | 08.12.1955 |
«Սասնա ծռեր» համահայկական կուսակցություն |
|||||
121 | 1 | Արզումանյան | Աննա | Աղվանի | 03.08.1952 |
162 | 2 | Գրիգորյան | Աննա | Յուրիկի | 22.10.1987 |
101 | 3 | Դանիելյան | Արման | Սերժանի | 27.10.1969 |
166 | 4 | Ժամհարյան | Ժաննա | Նորիկի | 26.01.1968 |
17 | 5 | Լամբարյան | Արմեն | Լևոնի | 24.06.1975 |
44 | 6 | Սոխակյան | Կարեն | Ջիվանի | 15.01.1984 |
163 | 7 | Մակարյան | Կարինե | Հայսերի | 30.01.1980 |
97 | 8 | Մելքոնյան | Արթուր | Գարուշի | 13.08.1983 |
37 | 9 | Մեհրաբյան | Արմեն | Չելյուսկինի | 18.08.1967 |
98 | 10 | Մկրտչյան | Վիլեն | Լյովայի | 14.10.1983 |
92 | 11 | Նավասարդյան | Արշակ | Լեռնիկի | 03.10.1968 |
108 | 12 | Շահբազյան | Մկրտիչ | Հուսիկի | 24.11.1987 |
10 | 13 | Պապիկյան | Արայիկ | Գագիկի | 23.01.1975 |
95 | 15 | Սարգսյան | Տիգրան | Գևորգի | 22.06.1964 |
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
52 | 1 | Ապերյան | Մարիամ | Ռուբենի | 10.04.1962 |
42 | 2 | Ասատրյան | Վանիկ | Խաչիկի | 31.01.1956 |
62 | 3 | Գրիգորյան | Արամ | Սեյրանի | 19.01.1963 |
108 | 4 | Գևորգյան | Արարատ | Սերգեյի | 29.12.1978 |
41 | 5 | Դալլաքյան | Արթուր | Ալբերտի | 10.04.1972 |
73 | 6 | Դանիելյան | Ռուզաննա | Գեղամի | 28.07.1961 |
64 | 7 | Դումիկյան | Անուշ | Վենիկի | 06.08.1963 |
115 | 8 | Էվինյան | Սենիկ | Սարիբեկի | 13.07.1949 |
49 | 9 | Կարախանյան | Էդիկ | Օնիկի | 23.04.1964 |
125 | 10 | Կոնինյան | Ռոման | Ռաֆայելի | 21.03.1977 |
61 | 11 | Հակոբյան | Դավիթ | Վոլոդյայի | 24.09.1984 |
129 | 12 | Հարությունյան | Հայարփի | Ավագի | 24.10.1979 |
145 | 13 | Մանուկյան | Էդիկ | Սենիկի | 05.06.1951 |
151 | 14 | Մելքոնյան | Գևորգ | Գագիկի | 22.02.1986 |
175 | 15 | Քեշիշյան | Վաղինակ | Էդիկի | 14.04.1973 |
20:28 01.04.2025
Էլեկտրաէներգիայի անջատումներ կլինեն Երևանում և մարզերում00:59 02.04.2025
Al Masirah. ԱՄՆ-ը նոր հարվածներ է հասցնում Եմենում հութիների թիրախներինՄիացյալ Նահանգների զինված ուժերը մի քանի նոր հարվածներ են հասցրել Եմենի երեք նահանգներին, որոնք գտնվում են Անսար Ալլահ շարժման հութի ապստամբների վերահսկողության տակ։ Այս մասին հայտնել է Al Masirah հեռուստաալիքը: Al Hadath հեռուստաալիքն էլ նշել է, որ հարձակման են ենթարկվել Ալ-Հոդեյդա և Սաադա նահանգները, ինչպես նաև Հաջա նահանգը։ Դեռևս տեղեկություններ չկան հարձակումների հետևանքների մասին։ ...
00:52 02.04.2025
Գերմանիայի նախագահը պաշտոնական այցով ժամանել է ԱդրբեջանԱպրիլի 1-ին պաշտոնական այցով Ադրբեջան է ժամանել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը։ Այս մասին հայտնել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները: Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում, որտեղ ծածանվում էին երկու երկրի պետական դրոշները, ի պատիվ բարձրաստիճան հյուրի՝ ներկա է եղել պատվո պահակախումբ: Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերին օդանավակայանում դիմավորել են Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետ Յաղուբ Էյուբովը, ԱԳ փոխնախարար Ֆարիզ […] ...
00:45 02.04.2025
ՔՊ վարչության նիստում քննարկվել են խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցերԱպրիլի 1-ին տեղի է ունեցել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Վարչության նիստ, որը վարել է Վարչության նախագահ, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկվել են խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր։ Ամփոփվել են Գյումրու և Փարաքարի ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքները։ ...
00:34 02.04.2025
609 միլիոն արժողությամբ 12 նոր մեքենաները կմաքրեն Երևանի փողոցներըԵրևանի քաղաքապետարանը ձեռք է բերել նոր բազմաֆունկցիոնալ մեքենաներ, որոնք նախատեսված են փողոցների, մայթերի մաքրման, իսկ ձմռան ամիսներին՝ փողոցների և մայթերի ձյան մաքրման, աղ և ավազով մշակման աշխատանքներն իրականացնելու համար: Մանրամասները՝ ռեպորտաժում: ...
00:16 02.04.2025
Վատիկանը սրբադասել է Հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած հայ հոգևարականի․ ի՞նչ է դա նշանակումՀռոմի կաթոլիկ եկեղեցին որոշել է սրբադասել ազգությամբ հայ հոգևորականի, ով մինչ այդ երանելիների դասին էր պատկանում: Խսոքը հայ կաթոլիկ եկեղեցու արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի մասին է։ Ի՞նչ է հայտնի սրբադասված հայի մասին: Թեմային՝ «Հորիզոնի» տաղավարում անդրադարձել է Արտյոմ Երկանյանը: «Վատիկանի պաշտոնական տեղեկատվական կայքն այսօր հաստատել է այն, որ մարտի 28-ին Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը որոշում է […] ...
23:59 01.04.2025
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահը այցելեց Մայր Աթոռ Սուրբ ԷջմիածինԱպրիլի 1-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին այցելեց Հայաստան պաշտոնական այցով ժամանած Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը: Այս մասին հայտնում են Մայր Աթոռից։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նախագահ Շտայնմայերին և նրա մեծազնիվ տիկին Էլկե Բուդենբենդերին ողջունեց Միածնաէջ Մայր Տաճարում՝ ներկայացնելով Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և Սուրբ Էջմիածնի մեծ դերակատարությունը հայ ժողովրդի ազգային ու քրիստոնեական ինքնության կերտման […] ...