21:38 22.11.2018
SHANTNEWS.am-ը ներկայացնում է ընտրապայքարը ռեյտինգային թեկնածուների միջև: Միասնական ցուցակում, ըստ կուսակցությունների ու դաշինքների, ներկայացված են բոլոր թեկնածուները։
Թիվ 6 ընտրական տարածքում, որն ընդգրկում է Արմավիրի մարզը, պատկերն այսպիսին է (ջնջված անունները պատկանում են բացարկ հայտնած կամ պայմանները չբավարարած թեկնածուներին).
Համարը ընդհանուր ցուցակում |
Համարը ռեյտինգ․ ցուցակում |
Ազգանուն | Անուն | Հայրանուն | Ծննդյան օրը, ամիuը, տարեթիվը |
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն |
|||||
72 | 1 | Առաքելյան | Արտակ | Էդիկի | 15.10.1980 |
73 | 2 | Երանոսյան | Գայանե | Խաչիկի | 03.07.1979 |
21 | 3 | Ղահրամանյան | Աշոտ | Սարգսի | 02.01.1949 |
74 | 4 | Պետրոսյան | Քնարիկ | Ալեքսանի | 21.05.1979 |
75 | 5 | Ջանգոզյան | Վարդան | Վլադիմիրի | 05.08.1990 |
76 | 6 | Վարդանյան | Աննա | Ժորայի | 14.07.1986 |
77 | 7 | Քարտաշյան | Մովսես | Պարույրի | 20.01.1970 |
«Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն |
|||||
7 | 1 | Մելքոնյան | Աստղիկ | Արամի | 02.03.1991 |
15 | 2 | Ծատուրյան | Սևակ | Վազգենի | 12.11.1985 |
71 | 3 | Դավթյան | Աննա | Ռոբերտի | 30.08.1992 |
78 | 4 | Հարությունյան | Լիլիթ | Փայլակի | 30.11.1981 |
81 | 5 | Սահակյան | Սարգիս | Սուրենի | 07.07.1952 |
ՀՅԴ |
|||||
6 | 1 | Մինասյան | Արծվիկ | Գարեգինի | 01.01.1972 |
27 | 2 | Մխիթարյան | Արամայիս | Թորգոմի | 07.05.1966 |
38 | 3 | Գաբրիելյան | Գագիկ | Սերյոժայի | 01.09.1958 |
54 | 4 | Միքաելյան | Վահան | Ազատի | 01.08.1960 |
143 | 5 | Խաչատրյան | Տիգրան | Էդիկի | 06.01.1981 |
91 | 6 | Գրիգորյան | Դավիթ | Սասունիկի | 03.07.1990 |
76 | 7 | Հովհաննիսյան | Անուշ | Զավենի | 07.02.1966 |
104 | 8 | Մնացականյան | Հերմինե | Մնացականի | 13.06.1960 |
107 | 9 | Ենոքյան | Ռուբիկ | Ենոքի | 01.12.1980 |
144 | 10 | Ավետիսյան | Անի | Ռուբիկի | 20.03.1981 |
«Իմ քայլը» դաշինք |
|||||
56 | 1 | Ղազարյան | Թագուհի | Արարատի | 16.03.1991 |
98 | 2 | Գրիգորյան | Կարեն | Ժիրայրի | 12.12.1989 |
109 | 3 | Ենգիբարյան | Վիկտոր | Լևոնի | 11.07.1981 |
112 | 4 | Մանավազյան | Արուսյակ | Լևոնի | 22.07.1986 |
115 | 5 | Առաքելյան | Մնացական | Արազի | 16.09.1982 |
130 | 6 | Սարգսյան | Սիրաք | Սամվելի | 22.05.1992 |
138 | 7 | Պետրոսյան | Արսեն | Հովհաննեսի | 11.07.1983 |
143 | 8 | Միրզոյան | Առաքել | Հոկսենի | 21.10.1989 |
151 | 9 | Օհանջանյան | Էմին | Ռուբենի | 03.06.1983 |
156 | 10 | Գրիգորյան | Մարիամ | Մանվելի | 18.03.1990 |
183 | 11 | Մկրտչյան | Նարեկ | Արշակի | 20.06.1989 |
167 | 12 | Մեխակյան | Արգիշտի | Մեխակի | 22.08.1986 |
122 | 13 | Տոնոյան | Ռազմիկ | Թաթուլի | 29.08.1981 |
108 | 14 | Գրբոյան | Սիրան | Վազգենի | 16.06.1986 |
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
42 | 1 | Հովհաննիսյան | Էմիլ | Արծրունու | 24.12.1988 |
23 | 2 | Գրիգորյան | Շանթ | Բաբկենի | 25.10.1989 |
92 | 3 | Բադալյան | Լուսինե | Ռոբերտի | 26.04.1993 |
106 | 4 | Գաբրիելյան | Լևոն | Հովհաննեսի | 24.12.1984 |
40 | 5 | Քոլյան | Վարդուհի | Սոկրատի | 08.09.1981 |
71 | 6 | Ղուկասյան | Արման | Էդուարդի | 16.08.1977 |
98 | 7 | Խաչատրյան | Նարեկ | Սերգեյի | 18.03.1986 |
51 | 8 | Առաքելյան | Վարդան | Ֆելիքսի | 14.11.1981 |
111 | 9 | Անդրեասյան | Էդվարդ | Հրաչի | 21.04.1973 |
88 | 10 | Ավչիևա | Արաքսյա | Սիմյոնի | 12.08.1992 |
81 | 11 | Ասատրյան | Վարդուհի | Հովակիմի | 14.09.1987 |
126 | 12 | Սուքիասյան | Էդգար | Կարապետի | 16.02.1991 |
52 | 13 | Մուրադյան | Սուրեն | Ալբերտի | 26.04.1980 |
120 | 14 | Հովհաննիսյան | Ազատ | Սիմոնի | 16.12.1978 |
148 | 15 | Շաքարովա | Օքսանա | Ռոմելսի | 09.02.1983 |
«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցություն |
|||||
74 | 1 | Աբրահամյան | Նաիրա | Վաչագանի | 13.04.1982 |
61 | 2 | Ավետիսյան | Գեղամ | Կարպիսի | 18.10.1976 |
78 | 3 | Գրիգորյան | Մարգարիտա | Յուրիի | 29.10.1991 |
17 | 4 | Կարապետյան | Արթուր | Ստեփանի | 29.10.1992 |
49 | 5 | Մելիքյան | Ռուբեն | Սուրենի | 3.07.1949 |
|
|||||
3 | 1 | Մանուկյան | Արամ | Վարոսի | 18.06.1960 |
69 | 2 | Մնացականյան | Գոհար | Մնացականի | 01.06.1993 |
70 | 3 | Մելիքյան | Լիլիթ | Սարգսի | 07.10.1989 |
71 | 4 | Հարությունյան | Նաիրա | Արշալույսի | 25.09.1966 |
72 | 5 | Փայտյան | Ռուդիկ | Մամիկոնի | 14.05.1964 |
«Մենք» դաշինք |
|||||
35 | 1 | Արսենյան | Սամվել | Վահանի | 04.09.1987 |
55 | 2 | Մահտեսյան | Վարդան | Պողոսի | 12.08.1980 |
59 | 3 | Մկրտչյան | Արմեն | Էդուարդի | 14.05.1993 |
83 | 4 | Զեյնալյան | Հայկ | Արտակի | 31.03.1991 |
105 | 5 | Հարությունյան | Երվանդ | Արմենակի | 10.03.1967 |
116 | 6 | Քամալյան | Վիրաբ | Սուրենի | 19.02.1987 |
28 | 7 | Եղոյան | Անահիտ | Մկրտիչի | 11.04.1978 |
48 | 8 | Սարգսյան | Հայկ | Հենդրիկի | 25.09.1980 |
82 | 9 | Օհանյան | Հռիփսիմե | Արթուրի | 01.06.1988 |
42 | 10 | Ուռուտյան | Ռուբեն | Կիրովի | 26.04.1964 |
104 | 11 | Մրտեյան | Գոհար | Գուրգենի | 24.12.1985 |
112 | 12 | Չիլինգարյան | Գարիկ | Արարատի | 19.08.1988 |
«Օրինաց երկիր» կուսակցություն |
|||||
23 | 1 | Իրիցյան | Սեյրան | Ալեքսանդրի | 20.03.1956 |
130 | 2 | Հակոբյան | Մարիամ | Վահրամի | 23.11.1950 |
66 | 3 | Աբրահամյան | Արտակ | Լևոնի | 31.08.1975 |
40 | 4 | Սարգսյան | Սիրուն | Աշոտի | 10.08.1983 |
14 | 5 | Մկրտչյան | Ալեքսան | Սուրենի | 07.03.1962 |
127 | 6 | Հովհաննիսյան | Նվեր | Գառնիկի | 30.01.1967 |
«Սասնա ծռեր» համահայկական կուսակցություն |
|||||
111 | 1 | Ավետիսյան | Վոլոդյա | Արտուշի | 23.06.1963 |
138 | 2 | Բալասանյան | Սմբատ | Կարապետի | 20.02.1956 |
75 | 3 | Գրիգորյան | Սարգիս | Մելքոնի | 05.09.1960 |
112 | 4 | Եղիազարյան | Արևիկ | Պավելի | 15.04.1986 |
135 | 5 | Թորոսյան | Գևորգ | Գագիկի | 07.01.1985 |
131 | 6 | Հարությունյան | Արամ | Շոթայի | 19.11.1980 |
173 | 7 | Հովհաննիսյան | Վարդան | Սուրենի | 07.09.1978 |
130 | 8 | Ղազարյան | Կարեն | Գրիգորի | 06.02.1970 |
160 | 9 | Մելքոնյան | Սուսաննա | Վահագնի | 04.02.1966 |
128 | 10 | Մկրտչյան | Տիգրան | Գևորգի | 09.06.1988 |
127 | 11 | Շահբազյան | Գևորգ | Ատոմի | 12.08.1992 |
109 | 12 | Ջուլհակյան | Աննա | Պավելի | 24.10.1980 |
115 | 13 | Ռուստամյան | Գոհար | Գագիկի | 10.06.1986 |
52 | 14 | Սիմոնյան | Կարեն | Յուրիկի | 11.09.1978 |
122 | 15 | Տերտերյան | Ռազմիկ | Անդրանիկի | 18.11.1970 |
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
21 | 1 | Աղաբաբյան | Արայիկ | Ռազմիկի | 19.03.1962 |
69 | 2 | Գաբրիելյան | Սեդա | Տիգրանի | 27.01.1993 |
29 | 3 | Գևորգյան | Քաջիկ | Նահապետի | 01.11.1993 |
110 | 4 | Եղիազարյան | Դավիթ | Կարենի | 17.12.1990 |
118 | 5 | Իսայան | Այսեր | Ազիզի | 31.08.1976 |
39 | 6 | Խլղաթյան | Ռուդիկ | Սամվելի | 11.08.1980 |
35 | 7 | Հակոբյան | Հակոբ | Ռաֆիկի | 10.02.1963 |
132 | 8 | Հովհաննիսյան | Նարինե | Միխայելի | 03.07.1971 |
135 | 9 | Ղազարյան | Վաղինակ | Ալբերտի | 05.09.1966 |
144 | 10 | Մելքոնյան | Սեդա | Սեյրանի | 21.02.1980 |
43 | 11 | Միրիջանյան | Գագիկ | Մուշեղի | 16.08.1981 |
80 | 12 | Մուրադյան | Սամվել | Սիմոնի | 19.02.1960 |
163 | 13 | Սարգսյան | Էսթեր | Գեղամի | 13.01.1993 |
55 | 14 | Սիմոնյան | Սամվել | Կառլենի | 19.04.1966 |
171 | 15 | Փիլիպոսյան | Հայկանուշ | Փայլակի | 09.09.1986 |
15:26 22.11.2024
Անահիտ Ավանեսյանն այցելել է «Արտաշատի» բժշկական կենտրոն14:10 22.11.2024
Սուսաննա Բունիաթյանը որոնվում է որպես անհետ կորած13:22 22.11.2024
Ինչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին11:53 22.11.2024
Պեկինը ուկրաինական հակամարտության կողմերին զսպվածության կոչ է արել08:00 22.11.2024
ՃՏՊ Սեբաստիա փողոցում. կա զոհ22:52 21.11.2024
Իսլանդիայում ժայթքել է Սունդհնուկուր հրաբուխը22:30 21.11.2024
Կարմիր կամուրջը վերականգնվում է․ քաղաքապետ21:40 21.11.2024
Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Իսպանիայի դեսպանին21:12 21.11.2024
Այդ տարիները երկու մարսեցիների՝ Մեսսիի և Ռոնալդուի ժամանակաշրջանն էր20:51 21.11.2024
«Ռեալի» կանանց թիմը BMW-ից ավտոմեքենաներ է ստացել15:26 22.11.2024
Անահիտ Ավանեսյանն այցելել է «Արտաշատի» բժշկական կենտրոնԱռողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հերթական այցն է կատարել «Արտաշատի» բժշկական կենտրոն: Նա հանդիպում է ունեցել բժշկական կենտրոնի տնօրենի նորանշանակ պաշտոնակատար Հայկ Հովհաննիսյանի և բուժանձնակազմի հետ, ներկա է եղել Արարատի մարզպետ Սեդրակ Թևոնյանը: Խորհրդակցության ընթացքում նախարարը ներկայացրել է իր հանձնարարությամբ ստեղծված ճգնաժամային կառավարման ընթացիկ աշխատանքները, անդրադարձել առկա խնդիրների հնարավոր լուծումներին ` նշելով, որ ընթանում է նաև […] ...
15:20 22.11.2024
«Չելսին» դատապարտել է ֆուտբոլիստուհի Քերի նկատմամբ հոմոֆոբ մեկնաբանություններըԼոնդոնի «Չելսիի» կանանց թիմի և Ավստրալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստուհի Սամանտա Քերը սոցիալական ցանցերում հայտնել է, որ սպասում է երեխայի։ Հայտարարությանը կից տեղադրված էր զույգի համբուրվելու և Քրիստի Մյուիսի՝ հղիությունը տեսանելի դարձնող լուսանկար։ Որոշ երկրպագուներ դրական են արձագանքել այս լուրին, սակայն եղել են նաև բացասական մեկնաբանություններ։ Լոնդոնյան ակումբը խստորեն դատապարտել է Քերի հասցեին հնչեցված հոմոֆոբ վիրավորանքները։ Ավելի […] ...
15:12 22.11.2024
ՀԲ ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են աղետներին դիմակայելու ուղղությամբ երկրի պատրաստականությունն ապահովելու հարցերՆԳՆ ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գծով ավագ տնտեսագետ Լեա Հաքիմի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում էին ավագ տնտեսագետ Արմինե Մանուկյանը, տնտեսագետ Լիքիչ Մոթային, քաղաքաշինության գծով մասնագետ Նորա Միրզոյանը։ Առցանց տարբերակով միացել է նաև աղետների ռիսկի կառավարման ավագ մասնագետ Թավաձվա Դուբեն։ Հանդիպմանը մասնակցել է ՓԾ տնօրենի տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանը։ Կամո […] ...
15:05 22.11.2024
Զելենսկուն ձեռնտու է Ուկրաինայում հակամարտության շարունակականությունը․ ՖիցոՈւկրաինայում ռազմական գործողությունների շարունակականությունը ձեռնտու է Վլադիմիր Զելենսկուն՝ Կիևին արևմտյան օգնության շարունակական հոսքի պատճառով։ Այս մասին Սերբիայի ռադիոյի եւ հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն: «Ավելի ու ավելի շատ նոր ապացույցներ են գալիս հաստատելու, որ Արևմուտքը, ի վերջո, ցանկանում է շարունակել պատերազմն Ուկրաինայում։ Պատերազմը ձեռնտու է Զելենսկուն, քանի որ Ուկրաինան անընդհատ օգնություն […] ...
14:54 22.11.2024
Գյումրեցի պատանի կարատեիստ Արտաշես Մկրտչյանը՝ Աշխարհի փոխչեմպիոնՌԴ Օրյոլ քաղաքում շարունակվող Բազմավոճ կարատեի ֆեդերացիաի աշխարհի առաջնությունում հաջող է հանդես եկել գյումրեցի պատանի կարատեիստ Արտաշես Մկրտչյանը: 14-15 տարեկաննների խմբի 50-55 քաշային կարգում հանդես եկող հայ մարզիկը անցկացրած 4 մենամարտերից 3-ում հաղթել է և դարձել փոխչեմպիոն, նվաճելով առաջնության արծաթե մեդալ: Նշենք, որ Բազմավոճ կարատեի ֆեդերացիաի աշխարհի առաջնությանը, բոլոր տարիքային խմբերում միասին մասնակցում է 29 […] ...