18:03 22.11.2018
SHANTNEWS.am-ը ներկայացնում է ընտրապայքարը ռեյտինգային թեկնածուների միջև: Միասնական ցուցակում ըստ կուսակցությունների ու դաշինքների ներկայացված են բոլոր թեկնածուները։
Թիվ 3 ընտրական տարածքում, որն ընդգրկում է Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա, Շենգավիթ վարչական շրջանները, պատկերն այսպիսին է (ջնջված անունները պատկանում են բացարկ հայտնած կամ պայմանները չբավարարած թեկնածուներին).
Համարը ընդհանուր ցուցակում |
Համարը ռեյտինգ․ ցուցակում |
Ազգանուն | Անուն | Հայրանուն | Ծննդյան օրը, ամիuը, տարեթիվը |
Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն |
|||||
25 | 1 | Բաբայան | Վահան | Շոթայի | 26.11.1980 |
49 | 2 | Գրիգորյան | Մկրտիչ | Արամայիսի | 01.12.1979 |
50 | 3 | Զաքարյան | Ռուզաննա | Ռաֆիկի | 25.08.1959 |
51 | 4 | Հարությունյան | Արման | Գառնիկի | 23.08.1991 |
26 | 5 | Հովհաննիսյան | Արաիկ | Ռաֆայելի | 23.11.1964 |
52 | 6 | Մարգարյան | Անի | Սուրիկի | 24.08.1985 |
53 | 7 | Մկրտչյան | Արարատ | Սոկրատի | 02.04.1983 |
54 | 8 | Նավասարդյան | Արմեն | Սամվելի | 18.11.1990 |
55 | 9 | Ներկարարյան | Նատալյա | Գևորգի | 23.05.1991 |
56 | 10 | Վաղարշակյան | Միքայել | Վլադիմիրի | 21.02.1989 |
«Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն |
|||||
5 | 1 | Սահակյան | Հայկ | Սամվելի | 23.08.1982 |
8 | 2 | Ավագյան | Արթուր | Ռաֆիկի | 20.03.1987 |
17 | 3 | Հովսեփյան | Լուսինե | Հրաչիկի | 05.11.1979 |
44 | 4 | Սարգսյան | Գարեգին | Արտավազդի | 16.08.1981 |
68 | 5 | Պետրոսյան | Անահիտ | Մանուկի | 28.04.1993 |
ՀՅԴ |
|||||
22 | 1 | Եղիազարյան | Արթուր | Ալբերտի | 12.12.1973 |
25 | 2 | Սահակյան | Մհեր | Սամվելի | 30.01.1988 |
123 | 3 | Դավթյան | Տիգրան | Մագբեթի | 01.08.1966 |
67 | 4 | Դաշյան | Հակոբ | Էդիկի | 24.01.1971 |
48 | 5 | Հայրապետյան | Մարինե | Հայկազի | 20.05.1961 |
64 | 6 | Պարսյան | Աննա | Հակոբի | 08.12.1985 |
72 | 7 | Մուրադյան | Հերմինե | Գևորգի | 24.10.1976 |
«Իմ քայլը» դաշինք |
|||||
2 | 1 | Միրզոյան | Արարատ | Սամվելի | 23.11.1979 |
5 | 2 | Հարությունյան | Արայիկ | Էդուարդի | 02.09.1979 |
12 | 3 | Ռուբինյան | Ռուբեն | Կարապետի | 08.03.1990 |
22 | 4 | Գրիգորյան | Էրիկ | Էմիլի | 17.10.1979 |
39 | 5 | Գրիգորյան | Հռիփսիմե | Աշոտի | 18.09.1988 |
60 | 6 | Ղազարյան | Սոնա | Արայի | 30.03.1993 |
64 | 7 | Գալստյան | Մերի | Արսենի | 19.07.1988 |
67 | 8 | Գաբրիելյան | Սիսակ | Արմենի | 19.09.1988 |
82 | 9 | Հովհաննիսյան | Արթուր | Ղարիբի | 26.05.1990 |
88 | 10 | Մաթևոսյան | Զարուհի | Գեղամի | 04.10.1987 |
90 | 11 | Ցիրունյան | Հայկ | Զարմիկի | 03.10.1977 |
111 | 12 | Պապոյան | Գևորգ | Հարությունի | 11.02.1987 |
118 | 13 | Հովհաննիսյան | Հայկ | Գառնիկի | 19.12.1983 |
119 | 14 | Համբարձումյան | Համբարձում | Գագիկի | 12.08.1984 |
181 | 15 | Հակոբյան | Հրաչյա | Վաչիկի | 15.07.1980 |
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
58 | 1 | Հովսեփյան | Մարգարիտա | Էդիկի | 19.09.1967 |
49 | 2 | Հովհաննիսյան | Անի | Վիրապի | 23.07.1984 |
1 | 3 | Մարուքյան | Էդմոն | Հրաչիկի | 13.01.1981 |
69 | 4 | Ալեքսանյան | Տիգրան | Հայրապետի | 02.11.1993 |
34 | 5 | Մեջլումյան | Տիգրան | Ռոդիկի | 23.02.1967 |
102 | 6 | Հարությունյան | Արայիկ | Աշոտի | 20.11.1971 |
24 | 7 | Գասպարյան | Սաթիկ | Ժորայի | 11.06.1974 |
18 | 8 | Ղազարյան | Վահրամ | Գրիգորի | 19.01.1979 |
3 | 9 | Բաբաջանյան | Արման | Շամիրի | 15.01.1976 |
11 | 10 | Սիմոնյան | Կարեն | Մանվելի | 03.10.1988 |
156 | 11 | Բաղդասարյան | Խաչիկ | Արտաշեսի | 19.01.1992 |
«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցություն |
|||||
39 | 1 | Ալեքսանյան | Հովհաննես | Ասատուրի | 25.06.1959 |
80 | 2 | Առաքելյան | Ռուզաննա | Հայկարամի | 15.11.1966 |
42 | 3 | Սարգսյան | Հրաչյա | Պարգևի | 22.08.1959 |
50 | 4 | Ղավալյան | Ալվարդ | Սուրենի | 12.02.1953 |
29 | 5 | Սեթյան | Արթուր | Լևոնի | 2.04.1984 |
«Ազգային առաջընթաց» կուսակցություն |
|||||
14 | 1 | Սողոյան | Կարեն | Հովհաննեսի | 26.01.1985 |
22 | 2 | Լևոնյան | Մարիամ | Մերուժի | 06.01.1993 |
20 | 3 | Նալբանդյան | Վաչե | Էդիկի | 06.10.1990 |
46 | 4 | Նալբանդյան | Իրինա | Էդիկի | 02.12.1984 |
19 | 5 | Մինասյան | Այծեմիկ | Լևուշի | 09.03.1966 |
«Մենք» դաշինք |
|||||
21 | 1 | Մխիթարյան | Ռոմիկ | Կառլենի | 13.04.1965 |
57 | 2 | Արշակյան | Արշակ | Սերյոժայի | 06.03.1968 |
91 | 3 | Գասպարյան | Սերյոժա | Գրիշի | 26.08.1956 |
121 | 4 | Խաչատրյան | Արթուր | Վարդանի | 13.01.1975 |
132 | 5 | Գևորգյան | Տիգրան | Օհանի | 21.03.1991 |
51 | 6 | Ճաղարյան | Ռեգինա | Վրեժի | 07.01.1990 |
54 | 7 | Ավթանդիլյան | Սիրարփի | Գրիշայի | 24.07.1982 |
24 | 8 | Լալայան | Անուշ | Սպարտակի | 21.08.1989 |
26 | 9 | Խեմչյան | Վահրամ | Վարդանի | 19.06.1980 |
44 | 10 | Ջավադյան | Լևոն | Անդրանիկի | 25.11.1952 |
«Օրինաց երկիր» կուսակցություն |
|||||
3 | 1 | Բիշարյան | Հեղինե | Վաչեի | 05.01.1961 |
27 | 2 | Վահանյան | Վլադիմիր | Վալերիկի | 20.11.1983 |
96 | 3 | Ասլանյան | Վարդան | Ասլանի | 11.05.1958 |
70 | 4 | Հարությունյան | Մարիամ | Արտաշի | 20.05.1991 |
46 | 5 | Հարությունյան | Արմեն | Գևորգի | 03.03.1978 |
71 | 6 | Հովհաննիսյան | Շողակաթ | Հայկի | 06.09.1971 |
34 | 7 | Առաքելյան | Բագրատ | Ջանիբեկի | 09.02.1968 |
88 | 8 | Պապոյան | Արմեն | Ռուդիկի | 20.04.1979 |
123 | 9 | Ավագյան | Արթուր | Ռուբիկի | 16.09.1973 |
32 | 10 | Առաքելյան | Սիրանուշ | Սերգեյի | 07.11.1965 |
82 | 11 | Հակոբյան | Լուսինե | Սամվելի | 15.12.1977 |
«Սասնա ծռեր» համահայկական կուսակցություն |
|||||
136 | 1 | Առաքելյան | Տիգրան | Մնացականի | 12.10.1965 |
45 | 2 | Աղաջանյան | Ստելլա | Սուրենի | 02.08.1966 |
72 | 3 | Բաբայան | Արթուր | Գևորգի | 08.07.1985 |
19 | 4 | Բալայան | Կարեն | Լևոնի | 10.09.1956 |
82 | 5 | Բալյան | Վարդան | Արմենակի | 17.08.1962 |
143 | 6 | Գաբրիելյան | Նունե | Աշոտի | 13.01.1981 |
35 | 7 | Գասպարյան | Դավիթ | Վազգենի | 17.11.1947 |
73 | 8 | Կարապետյան | Էմմա | Սուրենի | 06.01.1990 |
126 | 9 | Հակոբյան | Մարինե | Հենրիկի | 30.03.1966 |
169 | 10 | Հակոբյան | Տաթևիկ | Սամսոնի | 14.07.1983 |
24 | 11 | Նազարյան | Սոնա | Սինարայի | 26.05.1974 |
5 | 12 | Սաֆարյան | Գևորգ | Վիտալիկի | 11.11.1985 |
12 | 13 | Ստեփանյան | Լիանա | Սամվելի | 22.01.1977 |
88 | 14 | Սարգսյան | Ռեհան | Վարազդատի | 03.01.1969 |
156 | 15 | Սարգսյան | Արսեն | Սամվելի | 19.01.1986 |
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
83 | 1 | Աբգարյան | Արթուր | Լևոնի | 15.08.1984 |
94 | 2 | Այվազյան | Գոռ | Գենադիի | 29.07.1981 |
57 | 3 | Առաքելյան | Կարեն | Մնացականի | 22.03.1959 |
79 | 4 | Զաքարյան | Արսեն | Հրաչյայի | 04.07.1986 |
131 | 5 | Հովհաննիսյան | Լյովա | Բարիկի | 15.05.1959 |
31 | 6 | Մանուկյան | Արթուր | Աբրահամի | 15.06.1982 |
149 | 7 | Մարգարյան | Սենիկ | Սաշայի | 15.02.1965 |
150 | 8 | Մարոյան | Տիգրան | Յուրիի | 24.10.1985 |
25 | 9 | Նազարյան | Հակոբ | Աշոտի | 10.08.1979 |
160 | 10 | Ռուբենյան | Գայանե | Ամատունու | 29.06.1966 |
165 | 11 | Սարիբեկյան | Կարինե | Կամոյի | 09.04.1961 |
167 | 12 | Սիմոնյան | Արևհատ | Կապիտանի | 15.12.1970 |
166 | 13 | Սիմոնյան | Արսեն | Արամայիսի | 17.01.1977 |
93 | 14 | Ստեփանյան | Անահիտ | Արամայիսի | 06.11.1969 |
56 | 15 | Օթարյան | Նոնա | Վրեժի | 22.09.1985 |
15:26 22.11.2024
Անահիտ Ավանեսյանն այցելել է «Արտաշատի» բժշկական կենտրոն14:10 22.11.2024
Սուսաննա Բունիաթյանը որոնվում է որպես անհետ կորած13:22 22.11.2024
Ինչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին11:53 22.11.2024
Պեկինը ուկրաինական հակամարտության կողմերին զսպվածության կոչ է արել08:00 22.11.2024
ՃՏՊ Սեբաստիա փողոցում. կա զոհ22:52 21.11.2024
Իսլանդիայում ժայթքել է Սունդհնուկուր հրաբուխը22:30 21.11.2024
Կարմիր կամուրջը վերականգնվում է․ քաղաքապետ21:40 21.11.2024
Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Իսպանիայի դեսպանին21:12 21.11.2024
Այդ տարիները երկու մարսեցիների՝ Մեսսիի և Ռոնալդուի ժամանակաշրջանն էր20:51 21.11.2024
«Ռեալի» կանանց թիմը BMW-ից ավտոմեքենաներ է ստացել15:26 22.11.2024
Անահիտ Ավանեսյանն այցելել է «Արտաշատի» բժշկական կենտրոնԱռողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հերթական այցն է կատարել «Արտաշատի» բժշկական կենտրոն: Նա հանդիպում է ունեցել բժշկական կենտրոնի տնօրենի նորանշանակ պաշտոնակատար Հայկ Հովհաննիսյանի և բուժանձնակազմի հետ, ներկա է եղել Արարատի մարզպետ Սեդրակ Թևոնյանը: Խորհրդակցության ընթացքում նախարարը ներկայացրել է իր հանձնարարությամբ ստեղծված ճգնաժամային կառավարման ընթացիկ աշխատանքները, անդրադարձել առկա խնդիրների հնարավոր լուծումներին ` նշելով, որ ընթանում է նաև […] ...
15:20 22.11.2024
«Չելսին» դատապարտել է ֆուտբոլիստուհի Քերի նկատմամբ հոմոֆոբ մեկնաբանություններըԼոնդոնի «Չելսիի» կանանց թիմի և Ավստրալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստուհի Սամանտա Քերը սոցիալական ցանցերում հայտնել է, որ սպասում է երեխայի։ Հայտարարությանը կից տեղադրված էր զույգի համբուրվելու և Քրիստի Մյուիսի՝ հղիությունը տեսանելի դարձնող լուսանկար։ Որոշ երկրպագուներ դրական են արձագանքել այս լուրին, սակայն եղել են նաև բացասական մեկնաբանություններ։ Լոնդոնյան ակումբը խստորեն դատապարտել է Քերի հասցեին հնչեցված հոմոֆոբ վիրավորանքները։ Ավելի […] ...
15:12 22.11.2024
ՀԲ ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են աղետներին դիմակայելու ուղղությամբ երկրի պատրաստականությունն ապահովելու հարցերՆԳՆ ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գծով ավագ տնտեսագետ Լեա Հաքիմի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում էին ավագ տնտեսագետ Արմինե Մանուկյանը, տնտեսագետ Լիքիչ Մոթային, քաղաքաշինության գծով մասնագետ Նորա Միրզոյանը։ Առցանց տարբերակով միացել է նաև աղետների ռիսկի կառավարման ավագ մասնագետ Թավաձվա Դուբեն։ Հանդիպմանը մասնակցել է ՓԾ տնօրենի տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանը։ Կամո […] ...
15:05 22.11.2024
Զելենսկուն ձեռնտու է Ուկրաինայում հակամարտության շարունակականությունը․ ՖիցոՈւկրաինայում ռազմական գործողությունների շարունակականությունը ձեռնտու է Վլադիմիր Զելենսկուն՝ Կիևին արևմտյան օգնության շարունակական հոսքի պատճառով։ Այս մասին Սերբիայի ռադիոյի եւ հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն: «Ավելի ու ավելի շատ նոր ապացույցներ են գալիս հաստատելու, որ Արևմուտքը, ի վերջո, ցանկանում է շարունակել պատերազմն Ուկրաինայում։ Պատերազմը ձեռնտու է Զելենսկուն, քանի որ Ուկրաինան անընդհատ օգնություն […] ...
14:54 22.11.2024
Գյումրեցի պատանի կարատեիստ Արտաշես Մկրտչյանը՝ Աշխարհի փոխչեմպիոնՌԴ Օրյոլ քաղաքում շարունակվող Բազմավոճ կարատեի ֆեդերացիաի աշխարհի առաջնությունում հաջող է հանդես եկել գյումրեցի պատանի կարատեիստ Արտաշես Մկրտչյանը: 14-15 տարեկաննների խմբի 50-55 քաշային կարգում հանդես եկող հայ մարզիկը անցկացրած 4 մենամարտերից 3-ում հաղթել է և դարձել փոխչեմպիոն, նվաճելով առաջնության արծաթե մեդալ: Նշենք, որ Բազմավոճ կարատեի ֆեդերացիաի աշխարհի առաջնությանը, բոլոր տարիքային խմբերում միասին մասնակցում է 29 […] ...