20:05 22.11.2018
SHANTNEWS.am-ը ներկայացնում է ընտրապայքարը ռեյտինգային թեկնածուների միջև: Միասնական ցուցակում, ըստ կուսակցությունների ու դաշինքների, ներկայացված են բոլոր թեկնածուները։
Թիվ 5 ընտրական տարածքում, որն ընդգրկում է Արարատի մարզը, պատկերն այսպիսին է (ջնջված անունները պատկանում են բացարկ հայտնած կամ պայմանները չբավարարած թեկնածուներին).
Համարը ընդհանուր ցուցակում |
Համարը ռեյտինգ․ ցուցակում |
Ազգանուն | Անուն | Հայրանուն | Ծննդյան օրը, ամիuը, տարեթիվը |
Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն |
|||||
61 | 1 | Արթենյան | Մարինե | Սուրիկի | 28.11.1989 |
62 | 2 | Բարության | Թորոս | Անդրանիկի | 04.09.1990 |
63 | 3 | Գասպարյան | Կարեն | Գագիկի | 09.11.1977 |
64 | 4 | Երանոսյան | Գեղանուշ | Գառնիկի | 21.01.1983 |
65 | 5 | Կարապետյան | Անի | Սայենի | 01.01.1992 |
66 | 6 | Կարապետյան | Մհեր | Կոլյայի | 09.08.1966 |
67 | 7 | Կարապետյան | Կարո | Արտավազդի | 23.08.1968 |
68 | 8 | Հակոբյան | Զավեն | Կառլենի | 02.02.1977 |
69 | 9 | Հակոբջանյան | Հրայր | Ռոբերտի | 30.03.1975 |
70 | 10 | Մուրադյան | Մուրադ | Սահակի | 04.08.1957 |
71 | 11 | Նադարյան | Մարտին | Արամայիսի | 04.03.1970 |
«Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն |
|||||
50 | 1 | Սահակյան | Էդգար | Սամվելի | 04.01.1986 |
52 | 2 | Մաթևոսյան | Տիգրան | Գրիշայի | 18.11.1979 |
53 | 3 | Բալայան | Քրիստինա | Կարենի | 07.07.1987 |
61 | 4 | Մարտիրոսյան | Լուսինե | Գեղամի | 12.01.1986 |
72 | 5 | Փինաչյան | Ձայնիկ | Խաչատուրի | 25.10.1989 |
ՀՅԴ |
|||||
15 | 1 | Սարգսյան | Գնել | Մարտիրոսի | 04.09.1976 |
23 | 2 | Գրիգորյան | Արմեն | Քաջիկի | 11.06.1979 |
41 | 3 | Հախվերդյան | Սոկրատ | Սուրենի | 07.12.1956 |
63 | 4 | Հայրապետյան | Մանվել | Գեղամի | 09.07.1954 |
99 | 5 | Վարդանյան | Գերասիմ | Ավետիկի | 28.10.1989 |
119 | 6 | Համբարձումյան | Բենիկ | Արտուշի | 01.01.1964 |
88 | 7 | Տոնապետյան | Լենա | Ռադիկի | 24.01.1992 |
120 | 8 | Հարությունյան | Հռիփսիկ | Արտաշի | 01.07.1935 |
«Իմ քայլը» դաշինք |
|||||
16 | 1 | Կարապետյան | Մարիա | Էդվարդի | 20.02.1988 |
21 | 2 | Սարգսյան | Գարիկ | Մնացականի | 18.11.1987 |
35 | 3 | Աղազարյան | Հովիկ | Հովսեփի | 09.02.1960 |
74 | 4 | Ավետիսյան | Սոս | Վահեի | 21.06.1989 |
99 | 5 | Պարսիլյան | Տիգրան | Սերյոժայի | 05.08.1979 |
123 | 6 | Հակոբյան | Նշան | Գալուստի | 01.05.1985 |
149 | 7 | Ատոմյան | Սերգեյ | Սամվելի | 06.07.1986 |
162 | 8 | Մուրադյան | Ռոման | Գագիկի | 20.11.1981 |
163 | 9 | Միրզախանյան | Լիլիթ | Յուրիի | 11.07.1986 |
171 | 10 | Թևոնյան | Սեդրակ | Ռազմիկի | 16.02.1990 |
169 | 11 | Գասպարյան | Տաթևիկ | Մաթևոսի | 10.05.1983 |
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
110 | 1 | Մարգարյան | Սուրեն | Մարգարի | 13.01.1959 |
48 | 2 | Ալոյան | Մնացական | Նազարի | 30.10.1992 |
64 | 3 | Հովհաննիսյան | Էմին | Վահիկի | 22.10.1983 |
89 | 4 | Պետրոսյան | Դանիել | Լևոնի | 17.03.1993 |
86 | 5 | Գասպարյան | Նորիկ | Հակոբի | 01.08.1987 |
103 | 6 | Ավետիսյան | Արմեն | Համլետի | 15.05.1975 |
123 | 7 | Մարգարյան | Արտակ | Լյուդվիգի | 28/11/1973 |
118 | 8 | Խաչատրյան | Սաթենիկ | Համլետի | 17.03.1984 |
142 | 9 | Պարսամյան | Հայկանուշ | Հայկազի | 11.10.1975 |
155 | 10 | Շալիտաևա | Աստղիկ | Կոնստանտինի | 17.02.1981 |
«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցություն |
|||||
24 | 2 | Հակոբյան | Նորայր | Սեփիկի | 14.01.1960 |
38 | 3 | Ղազարյան | Վարդան | Հովհաննեսի | 21.09.1964 |
68 | 4 | Շահինյան | Թամարա | Սերյոժայի | 4.07.1965 |
1 | 5 | Շիրինյան | Լևոն | Ղազարի | 8.01.1953 |
56 | 6 | Ստեփանյան | Սուսաննա | Չկալովի | 2.05.1965 |
«Ազգային առաջընթաց» կուսակցություն |
|||||
8 | 1 | Մովսիսյան | Վիգեն | Պետրոսի | 08.07.1985 |
73 | 2 | Ուզունյան | Անահիտ | Երվանդի | 13.04.1949 |
74 | 3 | Ավակիմյան | Արմենակ | Արտեմի | 20.07.1964 |
75 | 4 | Հարությունյան | Հովհաննես | Մեսրոբի | 30.04.1984 |
76 | 5 | Գափոյան | Էլմիրա | Սուրիկի | 15.01.1957 |
«Մենք» դաշինք |
|||||
7 | 1 | Ադամյան | Անահիտ | Հրանտի | 21.07.1961 |
11 | 2 | Ղազարյան | Մանվել | Անդրանիկի | 02.05.1961 |
19 | 3 | Բաղդասարյան | Վազգեն | Հուսիկի | 03.09.1992 |
92 | 4 | Սարգսյան | Կարինե | Հենդրիկի | 20.10.1975 |
75 | 5 | Ավագյան | Վիլհեմ | Վիկտորի | 26.03.1971 |
97 | 6 | Վարդանյան | Վազգեն | Վալոդյայի | 10.06.1958 |
103 | 7 | Մարգարյան | Մուշեղ | Մնացականի | 28.03.1990 |
58 | 8 | Մկրտչյան | Հմայակ | Արագածի | 20.06.1991 |
«Օրինաց երկիր» կուսակցություն |
|||||
4 | 1 | Խաչատրյան | Իշխան | Միշայի | 12.04.1969 |
103 | 2 | Նահապետյան | Տիգրան | Նահապետի | 14.06.1968 |
38 | 3 | Քոչարյան | Արցախ | Մհերի | 02.12.1988 |
108 | 4 | Հակոբյան | Փառանձեմ | Արտեմի | 08.09.1978 |
102 | 5 | Սարգսյան | Ֆլորա | Ռաֆիկի | 20.10.1972 |
110 | 6 | Խաչատրյան | Կոլյա | Վարդանի | 22.06.1955 |
12 | 7 | Խուդոյան | Հերմինե | Իսրայելի | 08.12.1976 |
106 | 8 | Աղաբեկյան | Անժելա | Վլադիկի | 01.03.1980 |
109 | 9 | Ամիրփուր | Հովիկ | Լևոնի | 14.09.1982 |
105 | 10 | Հարությունյան | Սպարտակ | Վիրաբի | 01.04.1955 |
104 | 11 | Գալստյան | Նվարդ | Սոսիկի | 25.01.1976 |
107 | 12 | Բադալյան | Արև | Բալաբեկի | 07.11.1956 |
111 | 13 | Կարապետյան | Մնացական | Վարդանի | 07.10.1959 |
«Սասնա ծռեր» համահայկական կուսակցություն |
|||||
89 | 1 | Ավագյան | Գարուշ | Գևորգի | 29.08.1962 |
18 | 2 | Եղիազարյան | Գագիկ | Պավելի | 27.02.1983 |
59 | 3 | Եղիազարյան | Ցողիկ | Եղիազարի | 26.01.1991 |
76 | 4 | Թահմազյան | Անահիտ | Խորենի | 24.06.1973 |
168 | 5 | Կարապետյան | Սերյոժա | Աշոտի | 27.07.1990 |
124 | 6 | Հունանյան | Հասմիկ | Արամի | 03.05.1992 |
153 | 7 | Ղազարյան | Ալիկ | Հովհաննեսի | 18.02.1989 |
118 | 8 | Մարտիրոսյան | Հերմինե | Հայկասարի | 16.01.1990 |
58 | 9 | Նահապետյան | Համլետ | Գոգիի | 27.02.1975 |
114 | 10 | Ներսիսյան | Սամվել | Պուշկինի | 24.03.1968 |
119 | 11 | Ռուստամյան | Ռաֆայել | Միքայելի | 26.03.1987 |
85 | 12 | Սարգսյան | Լաուրա | Վարազդատի | 28.09.1970 |
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
99 | 1 | Ավոյան | Կարեն | Ռուբիկի | 04.02.1983 |
104 | 2 | Գրիգորյան | Գրիգոր | Գառնիկի | 26.06.1965 |
23 | 3 | Դալլաքյան | Վոլոդյա | Ավետիքի | 03.07.1984 |
77 | 4 | Կարապետյան | Գոհար | Լևոնի | 23.08.1968 |
107 | 5 | Խաչատրյան | Թամարա | Համլետի | 30.11.1984 |
123 | 6 | Խաչատրյան | Նաիրա | Արթուրի | 12.07.1989 |
20 | 7 | Պողոսյան | Կարինե | Համլետի | 27.05.1973 |
159 | 8 | Պողոսյան | Սոնյա | Վարուժանի | 10.11.1962 |
17 | 9 | Ստեփանյան | Տիգրան | Վաչիկի | 01.09.1961 |
168 | 10 | Սուքիասյան | Կարեն | Հայկի | 28.09.1983 |
170 | 11 | Վիրաբյան | Գրիշա | Յաշայի | 15.02.1958 |
173 | 12 | Քենդրջյան | Կարեն | Հովհաննեսի | 27.07.1983 |
00:00 23.11.2024
Մալդիվները կտրուկ կբարձրացնեն տուրիստական վճարները23:30 22.11.2024
Հոլանդը միակն է, որը կարող է հասնել Ռոնալդուին և Մեսսիին. Ռոդրի23:00 22.11.2024
ՃՏՊ Երևան քաղաքի Տիչինայի փողոցում․ կան տուժածներ21:32 22.11.2024
Մեդվեդևը կոչ է արել ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ին մտածել Պուտինի խոսքերի մասին20:20 22.11.2024
Հոսանքանջատումներ նոյեմբերի 25-ին20:07 22.11.2024
Ներքին Սասնաշեն գյուղում այրվել է անասնակեր18:54 22.11.2024
Հայտնի են Աֆրիկայի ազգերի գավաթի խմբային փուլի բոլոր մասնակիցները17:30 22.11.2024
Իտալական ակումբը մի օրում երկու գլխավոր մարզչի է ազատել աշխատանքից17:18 22.11.2024
ՃՏՊ Աշտարակ-Ապարան ավտոճանապարհին․ կան տուժածներ16:33 22.11.2024
«Բայերի» առաջատարը ցանկանում է տեղափոխվել «Մանչեսթեր Սիթի»00:00 23.11.2024
Մալդիվները կտրուկ կբարձրացնեն տուրիստական վճարներըՄալդիվների կառավարությունը որոշել է ավելացնել տուրիստական հարկերը՝ բյուջեն համալրելու համար. խոսքը կանաչ հարկի, տուրիստական հարկի, օդանավակայանի սպասարկման վճարների և տուրիստական ապրանքների և ծառայությունների հարկի մասին է, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները: 2025 թվականի հունվարի 1-ից կանաչ հարկը, որը գանձվում է յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկից հյուրանոցում կամ կացարանային այլ հաստատությունում գտնվելու մեկ օրվա համար, կկրկնապատկվի։ Հյուրատներում և 50-ից պակաս […] ...
23:55 22.11.2024
Կիրկորովին, Բասկովին, պատրիարք Կիրիլին և այլոց Զելենսկին զրկել է պետական պարգևներից և կոչումներիցՈւկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զրկել է պետական մրցանակներից և կոչումներից այն հայտնի մարդկանց, ովքեր ապրում և ելույթ են ունենում Ռուսաստանում՝ միաժամանակ աջակցելով պատերազմին։ Նա ստորագրել է համապատասխան հրամանագիրը՝ ուժի մեջ դնելով Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի որոշումը։ Ցուցակում ընդգրկված են եղել ոչ միայն արվեստագետներ, այլ նաև նախկին պաշտոնյաներ, ժողովրդական պատգամավորներ, ՍԲՀ-ի և գլխավոր դատախազության […] ...
23:49 22.11.2024
Ղրղզստանի նախագահն արգելել է էլեկտրոնային ծխախոտըՂրղզստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը ստորագրել է օրենք, համաձայն որի՝ 2025 թվականի հուլիսի 1-ից երկրում արգելք կսահմանվի էլեկտրոնային ծխախոտների ներմուծման, վաճառքի և ծխելու համար, ուրբաթ հայտնել է Ղրղզստանի ղեկավարի մամուլի ծառայությունը։ «Սադիր Ջապարովը ստորագրել է «Քաղաքացիների առողջության պաշտպանության ոլորտում Ղրղզստանի Հանրապետության որոշ օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքը»,- ասված է հաղորդագրության մեջ։ Մասնավորապես, հաջորդ տարվա հուլիսի […] ...
23:42 22.11.2024
2024 թվականին ռեկորդային թվով մարդասիրական օգնության աշխատակից է զոհվել․ ՄԱԿՄԱԿ-ի Մարդասիրական հարցերի համակարգման գրասենյակը (OCHA) ուրբաթ օրը հայտնել է, որ 2024 թվականին աշխարհում մարդասիրական օգնության 281 աշխատակից է զոհվել: «2024 թվականին աշխարհում մահացել է 281 մարդասիրական աշխատող՝ սա զոհերի ռեկորդային թիվ է»,-ասվում է OCHA-ի պաշտոնական կայքում։ ՄԱԿ-ը նշում է, որ նման թվերի պատճառը, մասնավորապես, Գազայի հատվածի հակամարտությունն է, որտեղ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից մինչ […] ...
23:36 22.11.2024
Վարչապետը հայտարարել է, որ Հովիկ Աղազարյանին խնդրել է վայր դնել ԱԺ պատգամավորի մանդատըՎարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ խնդրել է ՀՀ Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին վայր դնել մանդատը։ «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ նա ընդգծեց, այստեղ խնդիրը համակարգային բնույթ ունի, այլ ոչ թե անձնական։ «Պետք է ուղիղ խոստովանեմ և ասեմ, որ պաշտոնանկությունների համատեքստի հետ ուղիղ կապ ունեն մի շարք իրադարձություններ, որոնք հրապարակային են […] ...
23:30 22.11.2024
Հոլանդը միակն է, որը կարող է հասնել Ռոնալդուին և Մեսսիին. ՌոդրիԱնգլիական «Մանչեսթեր Սիթիի» կիսապաշտպան Ռոդրին նշել է, թե որ ֆուտբոլիստը կարող է մոտ ապագայում հավասարվել Կրիշտիանու Ռոնալդուի և Լիոնել Մեսսիի մակարդակին: «Կարծում եմ՝ այն ֆուտբոլիստը, որն օբյեկտիվորեն կարող է հավասարվել Ռոնալդուի և Մեսսիի մակարդակին, Հոլանդն է: Էրլինգը միակն է, որը կարող է հասնել նրանց: Նա դրիբլինգի առավելություն չունի, քանի որ մաքուր հարձակվող է: Եթե նայեք […] ...