Թիվ 1 ընտրատարածքի (Ավան, Նոր-Նորք, Քանաքեռ-Զեյթուն) բոլոր թեկնածուները մեկ աղյուսակում – ShantNews – Շանթ Հեռուստաընկերություն – Լուրեր – Shant TV Online
TIME
Ամսաթիվ
22 11 2024
  • $
    389.76
  • RUBLE
    3.79
  • 406.40
WEATHER
+4.09 oC

Թիվ 1 ընտրատարածքի (Ավան, Նոր-Նորք, Քանաքեռ-Զեյթուն) բոլոր թեկնածուները մեկ աղյուսակում

17:14 22.11.2018

ShantNews.am-ը ներկայացնում է ընտրապայքարը ռեյտինգային թեկնածուների միջև: Միասնական ցուցակում, ըստ կուսակցությունների ու դաշինքների, ներկայացված են բոլոր թեկնածուները։ Թիվ 1 ընտրական տարածքում, որն ընդգրկում է Երևանի Ավան, Նոր Նորք, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանները, պատկերն այսպիսին է (ջնջված անունները բացարկ հայտնած կամ պայմանները չբավարարած թեկնածուներինն են).

Համարը
ընդհանուր
ցուցակում
Համարը
ռեյտինգ․
ցուցակում
Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ծննդյան օրը,
ամիuը,
տարեթիվը

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն

34 1 Ալավերդյան Արմեն Օնիկի 20.10.1973
32 2 Դավթյան Վարդուհի Հայրապետի 30.10.1980
37 3 Դավթյան Վիկտոր Դավթի 30.10.1978
35 4 Հակոբյան Աշխեն Հակոբի 21.12.1989
38 5 Հարությունյան Սեդրակ Հարությունի 09.07.1974
39 6 Հովհաննիսյան Սամվել Անդրանիկի 14.03.1962
41 7 Ճորուխյան Արա Նորիկի 27.07.1984
14 8 Մինասյան Գագիկ Ենգիբարի 05.04.1950
42 9 Միսակյան Արայիկ Մանվելի 09.08.1970
43 10 Պետրոսյան Գարեգին Տիգրանի 09.07.1988
40 11 Սուքիասյան Սոնյա Գարեգինի 17.01.1961
45 12 Վասիլյան Դավիթ Սամվելի 20.02.1990
36 13 Փոստոյան Քնարիկ Սամվելի 21.02.1992

«Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն

11 1 Հովհաննիսյան Վլադիմիր Ստեփանի 13.12.1983
18 2 Մանթաշևա Յանա Գեորգիի 15.06.1989
23 3 Կարապետյան Հովհաննես Վահրամի 03.07.1984
47 4 Գուլյան Տիգրանուհի Կարապետի 01.07.1964
75 5 Ազատյան Գոհար Գուրգենի 31.03.1957

«Հայ Յեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություն

12 1 Առաքելյան Ռուզաննա Հակոբի 15.02.1959
20 2 Ղազարյան Նաիրա Աշոտի 08.06.1958
30 3 Մանուկյան Գեղամ Ազատի 09.02.1970
33 4 Շահբազյան Արտյուշ Վարդգեսի 18.02.1961
28 5 Գեղամյան Արաքսյա Գագիկի 04.11.1988
59 6 Կարապետյան Սարգիս Եղիազարի 25.11.1978
82 7 Բասենցյան Երվանդ Ռուբիկի 27.07.1987
95 8 Աբրահամյան Վալերի Միխաելի 14.05.1959
68 9 Բարսեղյան Նազիկ Արշալույսի 25.02.1961
115 10 Հովհաննիսյան Ջիվան Եղիշի 01.04.1948
109 11 Գաբրիելյան Լևոն Սերժիկի 02.07.1983

«Իմ քայլը» դաշինք

10 1 Բաթոյան Զարուհի Վալերիանի 29.09.1979
14 2 Հայրապետյան Մխիթար Իոսիֆի 15.05.1990
32 3 Կոնջորյան Հայկ Արսենի 30.05.1987
36 4 Տիգրանյան Հերիքնազ Սարգսի 25.02.1972
51 5 Ավետիսյան Ալեքսանդր Մելսիկի 09.10.1974
52 6 Պողոսյան Քրիստինե Ատոմի 27.09.1982
65 7 Զեյնալյան Նարեկ Արտավազդի 18.04.1979
70 8 Գևորգյան Գոռ Գևորգի 20.04.1976
72 9 Հայրապետյան Տաթևիկ Արմենի 30.09.1989
89 10 Պապիկյան Մեսրոպ Թևոսի 10.10.1987
95 11 Չիլինգարյան Կարեն Վլադիկի 19.03.1991
139 12 Ասլանյան Հակոբ Արսենի 01.08.1954
166 13 Հակոբյան Երջանիկ Մանվելի 19.12.1988

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն

33 1 Գրիգորյան Վախթանգ Էդվարդի 05.01.1984
14 2 Մակարյան Մկրտիչ Մարատի 13.09.1984
61 3 Գևորգյան Րաֆֆի Աշոտի 14.02.1987
7 4 Սամսոնյան Անի Տաճատի 10.02.1990
68 5 Բաղդասարյան Գուրգեն Նիկոլի 13.08.1977
119 6 Կիրակոսյան Գոռ Սարգսի 16.01.1992
79 7 Հովսեփյան Արման Մարտինի 09.09.1978
109 8 Սարգսյան Կարեն Սամվելի 19.11.1974
122 9 Մամբրեյան Հովհաննես Տիգրանի 26.12.1987
139 10 Սարգսյան Թերեզա Լևոնի 09.07.1962
157 11 Ազատյան Աիդա Նիկոլայի 04.05.1991

Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն

85 1 Արզումանյան Անժելա Շահենի 14.06.1957
7 2 Սանոսյան Հայկ Արտյուշի 1.02.1971
53 3 Հարությունյան Հայկ Հակոբի 19.09.1973
71 4 Մանուկյան Աղասի Արշավիրի 5.10.1958
82 5 Մարգարյան Արմինե Յուրիկի 20.04.1968
21 6 Մարկոսյան Արա Զալիբեկի 12.06.1958
59 7 Մխիթարյան Ավետիս Ալբերտի 24.09.1961

Ազգային առաջընթաց կուսակցություն

11 1 Անդրեասյան Էմիլ Միշայի 22.04.1982
58 2 Գաբրիելյան Էլզա Սերգեյի 25.10.1979
59 3 Մարտիրոսյան Քնարիկ Արշավիրի 06.11.1977
60 4 Նամեսնիկյան Հասմիկ Խաչիկի 22.04.1976
77 5 Թաթոսյան Դիմիկ Աղաբեկի 01.03.1952

«Մենք» դաշինք

1 1 Սարգսյան Արամ Զավենի 02.01.1961
61 2 Սարգսյան Արտավազդ Սամվելի 14.12.1987
69 3 Ամիրայան Պետրոս Հովհաննեսի 10.10.1964
85 4 Բեջանյան Մհեր Աշոտի 10.02.1988
93 5 Նիկողոսյան Հովհաննես Հրանտի 01.09.1964
3 6 Խաչատրյան Անժելա Արտաշեսի 29.09.1988
60 7 Հակոբյան Մարիա Դավիթի 21.01.1983
78 8 Այվազյան Վազգեն Մհերի 01.06.1993

«Օրինաց երկիր» կուսակցություն

8 1 Քոչարյան Մարինե Հենրիկի 28.12.1964
26 2 Ավետիսյան Արտակ Ռաֆիկի 20.04.1967
41 3 Խաչատրյան Վարդան Ժորայի 01.08.1966
95 4 Լալայան Գագիկ Գրիգորի 30.11.1955
129 5 Ահարոնյան Ալեքսան Մայիսի 15.12.1964
98 6 Հուսեփյան Մելանյա Սաշայի 18.03.1966
119 7 Գրիգորյան Սուսաննա Ծերունի 20.10.1952
114 8 Ղազարյան Մարգարիտա Ռոբերտի 14.06.1970
45 9 Մուրադյան Անահիտ Արշալույսի 20.06.1968
31 10 Թորոսյան Վահե Աշոտի 17.05.1991
65 11 Ավետիսյան Զորի Անդրանիկի 02.02.1993
35 12 Գևորգյան Հուսիկ Զիֆրիտի 02.11.1957

Սասնա ծռեր համահայկական կուսակցություն

22 1 Բուլանիկյան Հակոբ Սարգսի 31.10.1966
100 2 Դանիելյան Էլեն Վրեժի 30.06.1979
80 3 Դավթյան Արտուր Լևոնի 22.05.1963
26 4 Կարապետյան Մանվել Պարգևի 01.09.1962
6 5 Կոմշույան ԱրաԱլեքսանդր Վահրամի 06.02.1955
33 6 Հարությունյան Արտակ Լադիկի 15.08.1991
174 7 Հարությունյան Արփիկ Վլադիկի 05.02.1973
103 8 Հովհաննիսյան Եղիսաբերտ Աղասինի 08.07.1960
46 9 Մովսիսյան Արթուր Զարմաիլի 17.08.1968
20 10 Սահակյան Ամալյա Գրիշայի 23.01.1978
39 11 Սարգսյան Տարոն Մհերի 18.04.1989

Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն

86 1 Ադիլխանյան Էդգար Սուրենի 10.08.1983
87 2 Ալեքսանյան Գյուլնարա Ցոլակի 20.02.1949
40 3 Առաքելյան Հռիփսիմե Էռնեստի 15.11.1978
32 4 Գրիգորյան Իրինա Շավարշի 10.10.1955
121 5 Խաչատրյան Կարեն Ռաֆիկի 26.03.1974
24 6 Խաչատրյան Մարինա Կոլյայի 04.11.1981
13 7 Ծառուկյան Արտյոմ Ռաֆայելի 28.05.1987
126 8 Կոստանյան Արմինե Սուրենի 25.09.1976
142 9 Մանուկյան Ալեքսանդր Միքայելի 04.09.1977
141 10 Մելքոնյան Աննա Արտավազդի 13.02.1958
9 11 Պետրոսյան Գևորգ Վոլոդյայի 04.09.1972
161 12 Սահակյան Վահագն Պետիկի 26.07.1971
18 13 Վարդանյան Վարդան Նահապետի 29.11.1955

 

Բոլոր լուրերը

Կապակցված լուրեր

Մալդիվները կտրուկ կբարձրացնեն տուրիստական վճարները

00:00 23.11.2024

Մալդիվները կտրուկ կբարձրացնեն տուրիստական վճարները

Մալդիվների կառավարությունը որոշել է ավելացնել տուրիստական հարկերը՝ բյուջեն համալրելու համար. խոսքը կանաչ հարկի, տուրիստական հարկի, օդանավակայանի սպասարկման վճարների և տուրիստական ապրանքների և ծառայությունների հարկի մասին է, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները: 2025 թվականի հունվարի 1-ից կանաչ հարկը, որը գանձվում է յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկից հյուրանոցում կամ կացարանային այլ հաստատությունում գտնվելու մեկ օրվա համար, կկրկնապատկվի։ Հյուրատներում և 50-ից պակաս […] ...

Կիրկորովին, Բասկովին, պատրիարք Կիրիլին և այլոց Զելենսկին զրկել է պետական պարգևներից և կոչումներից

23:55 22.11.2024

Կիրկորովին, Բասկովին, պատրիարք Կիրիլին և այլոց Զելենսկին զրկել է պետական պարգևներից և կոչումներից

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զրկել է պետական մրցանակներից և կոչումներից այն հայտնի մարդկանց, ովքեր ապրում և ելույթ են ունենում Ռուսաստանում՝ միաժամանակ աջակցելով պատերազմին։ Նա ստորագրել է համապատասխան հրամանագիրը՝ ուժի մեջ դնելով Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի որոշումը։ Ցուցակում ընդգրկված են եղել ոչ միայն արվեստագետներ, այլ նաև նախկին պաշտոնյաներ, ժողովրդական պատգամավորներ, ՍԲՀ-ի և գլխավոր դատախազության […] ...

Ղրղզստանի նախագահն արգելել է էլեկտրոնային ծխախոտը

23:49 22.11.2024

Ղրղզստանի նախագահն արգելել է էլեկտրոնային ծխախոտը

Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը ստորագրել է օրենք, համաձայն որի՝ 2025 թվականի հուլիսի 1-ից երկրում արգելք կսահմանվի էլեկտրոնային ծխախոտների ներմուծման, վաճառքի և ծխելու համար, ուրբաթ հայտնել է Ղրղզստանի ղեկավարի մամուլի ծառայությունը։ «Սադիր Ջապարովը ստորագրել է «Քաղաքացիների առողջության պաշտպանության ոլորտում Ղրղզստանի Հանրապետության որոշ օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքը»,- ասված է հաղորդագրության մեջ։ Մասնավորապես, հաջորդ տարվա հուլիսի […] ...

2024 թվականին ռեկորդային թվով մարդասիրական օգնության աշխատակից է զոհվել․ ՄԱԿ

23:42 22.11.2024

2024 թվականին ռեկորդային թվով մարդասիրական օգնության աշխատակից է զոհվել․ ՄԱԿ

ՄԱԿ-ի Մարդասիրական հարցերի համակարգման գրասենյակը (OCHA) ուրբաթ օրը հայտնել է, որ 2024 թվականին աշխարհում մարդասիրական օգնության 281 աշխատակից է զոհվել: «2024 թվականին աշխարհում մահացել է 281 մարդասիրական աշխատող՝ սա զոհերի ռեկորդային թիվ է»,-ասվում է OCHA-ի պաշտոնական կայքում։ ՄԱԿ-ը նշում է, որ նման թվերի պատճառը, մասնավորապես, Գազայի հատվածի հակամարտությունն է, որտեղ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից մինչ […] ...

Վարչապետը հայտարարել է, որ Հովիկ Աղազարյանին խնդրել է վայր դնել ԱԺ պատգամավորի մանդատը

23:36 22.11.2024

Վարչապետը հայտարարել է, որ Հովիկ Աղազարյանին խնդրել է վայր դնել ԱԺ պատգամավորի մանդատը

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ խնդրել է ՀՀ Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին վայր դնել մանդատը։ «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ նա ընդգծեց, այստեղ խնդիրը համակարգային բնույթ ունի, այլ ոչ թե անձնական։ «Պետք է ուղիղ խոստովանեմ և ասեմ, որ պաշտոնանկությունների համատեքստի հետ ուղիղ կապ ունեն մի շարք իրադարձություններ, որոնք հրապարակային են […] ...

Հոլանդը միակն է, որը կարող է հասնել Ռոնալդուին և Մեսսիին. Ռոդրի

23:30 22.11.2024

Հոլանդը միակն է, որը կարող է հասնել Ռոնալդուին և Մեսսիին. Ռոդրի

Անգլիական «Մանչեսթեր Սիթիի» կիսապաշտպան Ռոդրին նշել է, թե որ ֆուտբոլիստը կարող է մոտ ապագայում հավասարվել Կրիշտիանու Ռոնալդուի և Լիոնել Մեսսիի մակարդակին: «Կարծում եմ՝ այն ֆուտբոլիստը, որն օբյեկտիվորեն կարող է հավասարվել Ռոնալդուի և Մեսսիի մակարդակին, Հոլանդն է: Էրլինգը միակն է, որը կարող է հասնել նրանց: Նա դրիբլինգի առավելություն չունի, քանի որ մաքուր հարձակվող է: Եթե նայեք […] ...

BACK_TO_TOP